



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2026 | Kamis | HKL - 499 | 2147 |
| 2 | 11 Feb 2026 | Rabu | HKL - 498 | 6554 |
| 3 | 10 Feb 2026 | Selasa | HKL - 497 | 3626 |
| 4 | 09 Feb 2026 | Senin | HKL - 496 | 1620 |
| 5 | 08 Feb 2026 | Minggu | HKL - 495 | 0083 |
| 6 | 07 Feb 2026 | Sabtu | HKL - 494 | 9910 |
| 7 | 06 Feb 2026 | Jumat | HKL - 493 | 2244 |
| 8 | 05 Feb 2026 | Kamis | HKL - 492 | 6819 |
| 9 | 04 Feb 2026 | Rabu | HKL - 491 | 1055 |
| 10 | 03 Feb 2026 | Selasa | HKL - 490 | 2345 |
